in mind-Hilfe: Anwender: Bestenliste aller Anwender
Diese Funktion ist nur im Expertenmodus verfügbar.
Hinweis: Diese Funktion rufen Sie über das Menü Anwender / Bestenliste aller Anwender auf.
Die Bestenliste vergleicht die Lernstatistiken aller Anwender, die auf diesem Computer mit in mind arbeiten, und erstellt eine Rangfolge der besten zehn Anwender in den folgenden Disziplinen:
• | Die höchste Punktzahl: Punkte erwerben Sie durch das Trainieren von Vokabeln und durch die Eingabe eigener Vokabeln. Dabei werden besonders gute Antworten in Trainingslektionen besonders hoch bepunktet; ebenso wird die Eingabe besonders umfangreicher eigener Einträge (z.B. Einträge mit Beispielsätzen) höher bepunktet als die Eingabe kurzer Stichwörter. Die Punktzahl ist also so etwas wie eine Gesamtbilanz Ihrer Arbeit mit in mind! |
• | Am längsten gelernt: Diese Disziplin vergleicht die reine Trainingszeit der Anwender miteinander, d.h. wie viele Stunden und Minuten Sie beim Training verbracht haben (Hinweis: Wenn ein Anwender eine Lektion startet und den Computer dann eine Stunden lang allein lässt, lässt in mind sich davon natürlich nicht hinters Licht führen: die Zeitmessung wird gestoppt, sobald ein Anwender länger als eine Minute keine Taste gedrückt und auf keine Schaltfläche geklickt hat). |
• | Am meisten trainiert: Diese Disziplin zählt die Vokabelzahl aller Lektionen zusammen, die Sie durchgenommen haben (z.B. 30 Lektionen à 25 Vokabeln = 750 Vokabeln). Wenn Sie einen Eintrag mehrfach (also in mehreren Lektionen) trainiert und wiederholt haben, wird er auch mehrfach gewertet - diese Disziplin zeigt also die 'Trainingsmenge' an. |
• | Die meisten Vokabeln gelernt: Im Unterschied zur Disziplin 'Am meisten trainiert' errechnet diese Disziplin die Anzahl der unterschiedlichen Vokabeln, die Sie gelernt haben. Wenn Sie also ein und dieselbe Vokabel in 8 verschiedenen Lektionen trainieren und wiederholen, wird sie hier dennoch nur einfach gewertet. Als 'gelernt' gilt eine Vokabel, wenn sie es in einer Trainingslektion bis auf den 'Gelernt'-Stapel des Lernsystems geschafft hat. |
• | Die meisten Wertungspunkte: Diese Disziplin ist der Disziplin 'Am meisten trainiert' ähnlich, unterscheidet aber, wie gut Sie Vokabeln gelernt haben. Wenn Sie eine Vokabel in einer Trainingslektion perfekt beherrscht haben, ergibt das 1 Wertungspunkt (100%); wenn Sie die Vokabel dagegen in der Hälfte der Fälle falsch beantwortet haben, ergibt das nur 0,5 Wertungspunkte (50%) usw. Angezeigt wird hier die Summe aller jemals erworbenen Wertungspunkte. |
• | Die meisten Vokabeln eingegeben: Auch das Eingeben eigener Vokabeln hat einen Lernwert und wird hier daher honoriert. Diese Disziplin vergleicht, wie viele eigene Vokabeln die verschiedenen Anwender eingegeben haben, indem sie sie eingetippt oder mit Hilfe des Wörterbuchs in eine eigene Lerndatei übernommen haben. |
Wenn Sie in einer Disziplin hinter einem anderen Anwender zurückliegen, dann lassen Sie sich das nicht bieten: Holen Sie auf!