in mind-Hilfe: Anwender: Persönliche Lernstatistik: << >> Aktueller Stand
Diese Funktion ist nur im Normal- oder Expertenmodus verfügbar.
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen folgende Informationen:
• | Beginn der Arbeit mit in mind: Das Datum, an dem Sie in mind erstmals gestartet und Ihr Anwender-Kürzel eingerichtet haben. |
• | Anzahl der in mind-Sitzungen: Wie häufig Sie in mind gestartet und sich mit Ihrem Kürzel identifiziert haben. Dabei werden nur solche Sitzungen gezählt, in denen Sie Vokabeln eingegeben oder trainiert haben. |
• | Anzahl der durchgenommenen Lektionen: Gezählt werden sowohl einzelne Lektionen (deren Lernstoff Sie 'von Hand' ausgewählt haben) als auch Tutoriums-Lektionen (deren Lernstoff der Tutor für Sie bestimmt hat). |
• | Durchschnittliche Vokabelzahl pro Lektion: Gezählt werden hier nur die 'gelernten' Vokabeln, also diejenigen Vokabeln, die es beim Training bis auf den 'Gelernt'-Stapel des Lernsystems geschafft haben. |
• | Gesamte Trainingszeit (Stunden : Minuten): Diese Angabe zeigt die reine Trainingszeit an, also wie viele Stunden und Minuten Sie insgesamt beim Training verbracht haben. ( Hinweis: Die Zeitmessung einer Trainingslektion wird unterbrochen, sobald Sie länger als eine Minute keine Taste gedrückt und auf keine Schaltfläche geklickt haben). |
• | Anzahl der selbst eingegebenen Vokabeln: Gezählt werden sowohl Vokabeln, die Sie selbst eingetippt haben, als auch Vokabeln, die Sie mit Hilfe des Wörterbuchs in eine eigene Lerndatei übernommen haben. |
• | Punktzahl fürs Training: in mind vergibt Punkte für jede Antwort, die Sie während des Trainings geben. Richtige Antworten werden dabei besser bepunktet als solche, die nur teilweise richtig sind; für falsche Antworten kann in mind auch Punkte abziehen. Hier sehen Sie die Gesamtpunktzahl, die Sie in allen Trainingslektionen erworben haben. |
• | Bonuspunkte für die Eingabe: Da auch das Eingeben eigener Vokabeln einen Lernwert hat, erhalten Sie für die Eingabe Bonuspunkte. Je umfangreicher die Einträge sind, die Sie eingeben (z.B. wenn sie Beispielsätze enthalten), desto mehr Punkte erhalten Sie dafür. |
• | Gesamtpunktzahl für Training und Eingabe: Die Summe der Punktzahl fürs Training und der Bonuspunkte für die Eingabe ist so etwas wie eine Gesamtbilanz Ihrer Arbeit mit in mind. |
Sie können sich Ihren Lernstand entweder für alle Sprachen zusammen anzeigen lassen oder getrennt nach Sprachen (z.B. den Lernstand für Englisch, für Französisch etc. - sofern Sie Lerndateien in unterschiedlichen Sprachen in Ihrer in mind-Version verwenden):
• | Gesamtzahl der verfügbaren Vokabeln: Diese Angabe zeigt, wie viele verschiedene Vokabeln insgesamt (in allen Sprachen bzw. in der ausgewählten Sprache) zur Verfügung stehen. Dabei werden nur Vokabeln von Lerndateien mitgezählt, die Sie mindestens einmal geöffnet haben. |
• | Anzahl der gelernten Vokabeln: Hier sehen Sie, wie viele von den verfügbaren Vokabeln (in allen Sprachen bzw. in der ausgewählten Sprache) Sie 'gelernt' haben, d.h. wie viele Vokabeln Sie in mindestens einer Lektion erfolgreich trainiert haben. Wenn Sie dieselbe Vokabel in mehreren Lektionen trainiert haben, wird sie an dieser Stelle nur einfach gezählt. |
• | Wertung der Vokabeln (Durchschnitt in Prozent): Hier sehen Sie, wie gut Sie die Vokabeln durchschnittlich gelernt haben, die Sie gelernt haben. Dabei steht 1% für 'sehr schlecht gelernt' und 100% für 'sehr gut gelernt'. Die Angabe entspricht dem Durchschnitt der Wertungen, die nach dem Öffnen einer Lerndatei in der Kapitelauswahl angezeigt werden. |
• | Alter der Vokabeln (Durchschnitt in Tagen): Das 'Alter' einer Vokabel gibt an, wie viele Tage die letzte Lektion zurückliegt, in der Sie die Vokabel trainiert haben. An dieser Stelle sehen Sie das Durchschnittsalter der Vokabeln (aller Sprachen bzw. in der ausgewählten Sprache). Die Angabe entspricht dem Durchschnitt der 'Alters'angaben, die nach dem Öffnen einer Lerndatei in der Kapitelauswahl angezeigt werden. |
• | Zahl der Trainingslektionen pro Vokabel: Diese Angabe zeigt, in wie vielen unterschiedlichen Lektionen Sie die Vokabeln durchschnittlich trainiert haben. Wenn Sie z.B. alle Vokabeln einmal mit dem Trainingstyp Ansehen und zweimal mit dem Trainingstyp Multiple Choice trainiert haben, ergibt das 3 Trainingslektionen pro Vokabel. |
in mind wertet auch aus, wie stark Sie die verschiedenen Trainingstypen (Ansehen, Superlearning, Trainieren, Zuordnen usw.) genutzt haben:
• | Anzahl der durchgenommenen Lektionen: Gezählt werden sowohl einzelne Lektionen (deren Lernstoff Sie 'von Hand' ausgewählt haben) als auch Tutoriums-Lektionen (deren Lernstoff der Tutor für Sie bestimmt hat), die Sie mit dem jeweils ausgewählten Trainingstyp durchgeführt haben. |
• | Durchschnittliche Vokabelzahl pro Lektion: Gezählt werden hier nur die 'gelernten' Vokabeln, also diejenigen Vokabeln, die es beim Training bis auf den 'Gelernt'-Stapel des Lernsystems geschafft haben, die Sie beim Lösen eines Kreuzworträtsel (richtig oder falsch) eingetragen haben usw. |
• | Trainingszeit (Stunden : Minuten): Diese Angabe zeigt die reine Trainingszeit an, d.h. wie viele Stunden und Minuten Sie beim Training mit dem jeweiligen Trainingstyp verbracht haben. |