in mind-Hilfe: Drucken und Exportieren: Liste drucken: << >> Aufbau einer Zeile
Diese Funktion ist nur im Normal- oder Expertenmodus verfügbar.
Im oberen Teil des Fensters geben Sie in mind an, wie eine Zeile Ihrer Liste aussehen soll, d.h. welche Elemente Sie drucken möchten (z.B. fortlaufende Nummerierung, fremdsprachige Vokabel, deutsche Vokabel), wie breit diese Elemente jeweils sein sollen (z.B. 2 cm, 7 cm, 7 cm) und wie sie ausgerichtet sind (z.B. Nummerierung rechtsbündig, fremdsprachige und deutsche Vokabel linksbündig).
Klicken Sie auf eines der Elemente dieser Zeile. Sie sehen dann darunter genauere Informationen zum angeklickten Element (z.B. Element 3, Breite: 7 cm, Inhalt: [Deutsch], Linksbündig). Sie können diese Einstellungen folgendermaßen abändern:
• | Klicken Sie auf den kleinen Pfeil im Feld 'Inhalt' und wählen Sie einen anderen Eintrag aus der Liste aus. Die Elemente haben folgende Bedeutung: |
• | [Englisch], [Deutsch] etc.: Die eigentlichen Einträge; |
• | [Unterstrich]: ein Unterstrich von der Breite des ausgewählten Elements. Verwenden Sie solche Unterstriche, um einen Test zu drucken, indem Sie z.B. für Element 1 den Inhalt [Nummer] einstellen, für Element 2 den Inhalt [Deutsch] und für Element 3 den Inhalt [Unterstrich]. |
• | [Nummer]: dieses Element erzeugt eine fortlaufende Nummerierung (1, 2, 3, ...), die normalerweise bei 1 zu zählen beginnt (Sie können jedoch in der Registerkarte Sonstiges einen anderen Startwert einstellen). |
• | [Kapitel], [Wortart], [Wortschatz] etc.: Stellen Sie eines dieser Elemente ein, wenn zu jedem Eintrag in Ihrer Liste angegeben werden soll, in welchem Kapitel der Eintrag steht, zu welcher Wortart die Vokabel gehört (z.B. Substantive oder Verben) und zu welchem Wortschatz (z.B. Basiswortschatz oder Aufbauwortschatz). |
Hinweis: Diese Elemente stehen nur zur Auswahl, wenn Ihre Lerndatei entsprechende Informationen enthält; manche Lerndateien enthalten z.B. nur eine Kapitel-Einteilung, aber keine Einteilung nach Wortart und Wortschatz. |
• | [Kapitel_Nr], [Wortschatz_Nr] etc.: Im Gegensatz zu den Elementen [Kapitel] und [Wortschatz], die den Namen des Kapitels bzw. Wortschatzes enthalten (z.B. Der Mensch\Aktivitäten\Geben und Nehmen; Aufbauwortschatz), wird bei den Elementen [Kapitel_Nr], [Wortschatz_Nr] nur die Nummer des Kapitels (z.B. 23) und Wortschatzes (z.B. 2) angegeben. |
• | [Nr]: Dieses Element druckt die Nummer des Eintrags in der Lerndatei aus (und sollte nicht mit dem Element [Nummer] verwechselt werden, das eine fortlaufende Nummerierung erzeugt!) [Nr] entspricht der Spalte "Nr" in der Tabelle, die Sie im Menü Bearbeiten / Liste und Kapitel in der Registerkarte Tabelle sehen; jeder Eintrag hat eine Nr, die nicht verändert oder anders zugewiesen werden kann. |
• | Wenn Sie ein Element aus der Liste gewählt haben, wird es in dem kleinen Textfeld rechts neben der Liste eingetragen. Sie können bei Bedarf den Cursor in dieses Textfeld setzen und weitere Zeichen hinzufügen (z.B. an das Element "[Nummer]" einen Punkt und eine Klammer anhängen: " [Nummer].)" In der gedruckten Liste erscheinen dann die Nummern 1.), 2.), 3.) usw.). |
• | Im Auswahlfeld neben dem Textfeld können Sie schließlich einstellen, ob dieses Element Linksbündig, Rechtsbündig oder Zentriert ausgerichtet werden soll. |
Wenn Sie als Inhalt des Elements eine der beiden Sprachen der Lerndatei eingestellt haben (z.B. [Deutsch] oder [Englisch]), so erscheinen zusätzlich Informationen zum eingestellten Ausgabe-Format. Dort sehen Sie z.B., ob nur die Stichwörter oder auch die Beispielsätze dieser Sprache gedruckt werden und ob Zusatzinformationen mit gedruckt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Format ändern, um dieses 'Ausgabeformat' einzustellen.
Wenn Sie ein Element breiter oder schmaler machen möchten, bewegen Sie die Maus über die senkrechten schwarzen Striche in der Zeile, drücken Sie die linke Maustaste und 'ziehen' Sie den Strich bei gedrückter Maustaste nach links oder rechts.
Um ein Element zu löschen, klicken Sie es in der Zeile an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Löschen.
Wenn Sie dagegen ein weiteres Element erstellen wollen, klicken Sie eines der bestehenden Elemente an und klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen. in mind zerteilt das Element dann in zwei Elemente. Klicken Sie nun das neue Element an, um dessen Inhalt und Ausrichtung einzustellen.